LIENS & INFORMATIONS DIVERSES ET VARIÉES DU MOMENT |
Cette collection de vidéos a été mise à jour le Samedi 16 Novembre 2024 à 6h 25m 13s
Les mots tapés dans les champs TITRE et/ou COMMENTAIRE, et qui doivent être séparés par des espaces, représentent des mots clés, partiels ou complets, qui peuvent ainsi être contigus ou disjoints dans le texte. Tri : Catégorie : Présentation du résultat : Normale En LISTE |
Attentats du 13 Novembre 2015 et État d'urgence :
Lionel Denis dénonce avec raison la disparition de l'État de droit, de la liberté d'expression, etc.
Vidéo # 8185 en Français () insérée le Vendredi 4 Décembre 2015 à 0h 38m 33s dans la catégorie "Politique, Démocratie, Libertés, et Altermondialisme"
Durée : 03 min 00 sec
Évaluation des visiteurs : Réception des données en cours... Si rien finalement ne s'affiche, c'est que le serveur de notation est actuellement indisponible. Réessayez ultérieurement.
Afin de ne pas désinformer autrui, merci d'avoir la gentillesse et la sagesse de ne voter qu'après avoir regardé entièrement cette vidéo. |
Cette vidéo est un mini coup de gueule suite à l'instauration de l'État d'urgence en France et au renoncement, chose impensable il y a peu, aux droits de l'homme par le gouvernement français même... La France, "patrie des droits de l'homme"... Ben voyons...
En effet, la France a notifié le Mercredi 24 Novembre à la Cour européenne des droits de l'homme son intention de déroger à certains des droits garantis par la Convention européenne (CEDH) et par le droit de l'ONU (Voir [ici] ()). Rien que ça...
Et au motif d'une supposée "mise en danger de la vie de la nation"... Comme si la vie même de la France était menacée par quelques gugusses armés de kalachnikov... Mais, c'est du n'importe quoi !
Rappel :
Causes de mortalité en France par ordre d'importance
Classement | Cause | Classement | sous-catégorie |
Nombre (par année) |
Pourcentage | Année des chiffres |
Total | 540 000 | 100 % | 2010 | |||
1 | Cancer | 147 500 | 27,3 % | 2011 | ||
10 | Cancer des poumons | 26 600 | 4,9 % | 2011 | ||
12 | Cancer du colon/Cancer du rectum | 16 900 | 3,1 % | 2011 | ||
16 | Cancer du sein | 11 500 | 2,1 % | 2011 | ||
18 | Cancer de la prostate | 9 200 | 1,7 % | 2011 | ||
20 | Cancer du pancréas | 7 800 | 1,4 % | 2011 | ||
21 | Cancer du foie | 7 400 | 1,4 % | 2011 | ||
23 | Cancer de l'estomac | 4 800 | 0,89 % | 2011 | ||
25 | Cancer de la vessie | 4 500 | 0,83 % | 2011 | ||
26 | Lymphome non hodgkinien | 4 200 | 0,78 % | 2011 | ||
27 | Cancer de la cavité buccale/Cancer du pharynx | 4 000 | 0,74 % | 2011 | ||
28 | Cancer de l'œsophage | 3 900 | 0,72 % | 2011 | ||
29 | Leucémie | 3 800 | 0,70 % | 2011 | ||
30 | Cancer du rein | 3 700 | 0,68 % | 2011 | ||
33 | Cancer de l'ovaire | 3 200 | 0,59 % | 2011 | ||
34 | Tumeur du cerveau | 3 000 | 0,56 % | 2011 | ||
36 | maladie de Kahler | 2 800 | 0,52 % | 2011 | ||
38 | Cancer de l'utérus | 1 800 | 0,33 % | 2011 | ||
40 | Mélanome | 1 400 | 0,26 % | 2011 | ||
41 | Cancer du larynx | 1 400 | 0,26 % | 2011 | ||
44 | Mésothéliome | 1 100 | 0,20 % | 2011 | ||
45 | Cancer du col de l’utérus | 1 100 | 0,20 % | 2011 | ||
53 | Cancer de la thyroïde | 400 | 0,074 % | 2011 | ||
56 | Maladie de Hodgkin | 200 | 0,037 % | 2011 | ||
60 | Cancer des testicules | 80 | 0,015 % | 2011 | ||
2 | Maladie cardio-vasculaire | 140 000 | 26 % | 2011 | ||
6 | Cardiopathie coronarienne | 38 800 | 7,2 % | 2011 | ||
7 | Accident vasculaire cérébral | 33 047 | 6,1 % | 2011 | ||
3 | Drogues | 94 000 | 17,4 % | 2000 | ||
4 | Tabagisme | 60 000 | 11,1 % | 2000 | ||
9 | Alcool | 30 000 | 5,6 % | 2001 | ||
31 | Produit stupéfiant | 3 650 | 0,68 % | 2003 | ||
48 | Cannabis (Accidents de la route de 2001 à 2003) | 800 | 0,15 % | 2003 | ||
55 | Overdose | 217 | 0,040 % | 2008 | ||
57 | Overdose de produits stupéfiants | 113 | 0,021 % | 2008 | ||
58 | Overdose Médicamenteuse | 103 | 0,019 % | 2008 | ||
59 | Contamination au Sida due à l'injection de drogues | 93 | 0,017 % | 2008 | ||
61 | Overdose d'Héroïne | 79 | 0,015 % | 2008 | ||
64 | Overdose de Cocaïne | 30 | 0,0056 % | 2008 | ||
5 | Obésité | 55 000 | 10,2 % | 1992 | ||
8 | Diabète | 32 156 | 6,0 % | 2006 | ||
11 | Maladies infectieuses | 25 600 | 4,7 % | 2001 | ||
35 | Tuberculose | 2 890 | 0,54 % | 2009 | ||
39 | Rougeole | 1 541 | 0,29 % | 2009 | ||
43 | Maladies diarrhéiques | 1 317 | 0,25 % | 2008 | ||
54 | Sida | 327 | 0,061 % | 2010 | ||
66 | Tétanos | 8 | 0,0015 % | 2009 | ||
13 | Accident domestique | 16 500 | 3,1 % | 2004 | ||
17 | Chutes | 10 520 | 1,9 % | 2004 | ||
32 | Asphyxie | 3 543 | 0,66 % | 2004 | ||
46 | Brulés | 1 000 | 0,19 % | 2004 | ||
47 | Intoxication | 900 | 0,17 % | 2004 | ||
52 | Noyade | 401 | 0,074 % | 2006 | ||
14 | Broncho-pneumopathie chronique obstructive | 16 000 | 3,0 % | 2008 | ||
15 | Suicides | 12 900 | 2,4 % | 2005 | ||
19 | Radiation | 8 000 | 1,5 % | 2007 | ||
22 | Radiations naturelles | 5 000 | 0,93 % | 2007 | ||
37 | Radiations médicales | 2 000 | 0,37 % | 2007 | ||
62 | Radiations industrielles | 70 | 0,013 % | 2007 | ||
63 | Radiations militaires et civiles | 35 | 0,0065 % | 2007 | ||
65 | Tchernobyl | 15 | 0,0028 % | 2007 | ||
24 | Accident de la route | 4 800 | 0,89 % | 2007 | ||
42 | Travail | 1 330 | 0,25 % | 2004 | ||
49 | Homicide | 743 | 0,14 % | 2011 | ||
51 | Violences conjugales | 460 | 0,085 % | 2008 | ||
50 | Eau | 700 | 0,13 % | |||
67 | Accidents d'avions | 8 | 0,0015 % | 2012 |
Source : Wikipédia ().
Donc 540.000 personnes meurent d'une mort non naturelle en France chaque année, et on nous impose un État d'urgence parce-que 130 personnes ont été assassinées ? Dans ce cas, il fallait déclarer l'État d'urgence bien avant, et poursuivre les terroristes des laboratoires pharmaceutiques, de l'industrie chimique, de l'agro-alimentaire, etc.
D'autre part, concernant l'instauration de l'État d'urgence, il faut quand même savoir que Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques (on se croirait dans un État fasciste) et des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de l’Intérieur, été chargé de rédiger les décrets de l'État d'urgence le Vendredi soir des attentats, à 22h30, bien avant même l'assaut du RAID sur le Bataclan, puisque ceux-ci ont été adoptés en Conseil des ministres à minuit. Le gouvernement a validé cette option en moins de deux heures, sans même attendre le dénouement de l'assaut lancé au Bataclan, une vingtaine de minutes plus tard. Pourquoi une telle précipitation ? C'est dément... Et maintenant le gouvernement français déroge aux droits de l'homme...
Bientôt, ce sera en France la dictature du national-socialisme remis au goût du toujours, ou "Vichy, le retour". Manuel Valls en tout cas est prêt, et il faut dire qu'il en a toute les "qualités"...
Et je dois dire que depuis que j'ai quitté la France pour m'installer au Québec, j'ai pu prendre conscience progressivement (parce-que la culture dans la Belle Province y est différente, et que j'ai en plus de là une vision externe, une perspective différente) combien la France possède une mentalité fascisante et autoritaire, due principalement à la mentalité de l'État profond qui suinte depuis Vichy, puis qui éructe à nouveau lors de la guerre d'Algérie (avec, rappelons, comme climax la pratique systématique de la torture, un comble pour la "patrie des droits de l'homme"). Ainsi, il est à noter que l'État profond français foncièrement sécuritaire, autoritaire, et semi-fasciste, éructe de manière récurrente, c'est un fait historique observable. Et malheureusement, nous sommes en période d'éruption... Gare à vos fesses...
Une vidéo coup de gueule, tout à fait motivée !
À voir !
|
n'hésitez pas à modifier les filtres de recherche, puis à cliquer ensuite sur le bouton [ Rechercher ] |
Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à m'écrire en utilisant cette
[PAGE]
.