Vous avez reçu un message de l'administrateur :
LIENS & INFORMATIONS DIVERSES ET VARIÉES DU MOMENT |
Cette collection de vidéos a été mise à jour le Jeudi 12 Juin 2025 à 8h 43m 45s
Les mots tapés dans les champs TITRE et/ou COMMENTAIRE, et qui doivent être séparés par des espaces, représentent des mots clés, partiels ou complets, qui peuvent ainsi être contigus ou disjoints dans le texte. Tri : Catégorie : Présentation du résultat : Normale En LISTE Un total de 34 vidéos sélectionnées |
• |
Énergie libre étonnante : un incroyable petit moteur solaire ne fonctionnant pas à de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques mais grâce à la chaleur dans la catégorie "Énergies Libres" |
|
• |
Innovation technologique, mécanique, et électricité : VOSS, un volant d'inertie en béton, une solution pour stocker l'énergie solaire à faible coût André Gennesseaux - TEDx Paris dans la catégorie "Énergies Libres" |
|
• |
Astrophysique et cosmologie : "Peut-on mathématiquement prédire l'avenir du système solaire ?" par Cédric Villani - 29 Mars 2011 dans la catégorie "Science & Technologie" |
|
• |
Innovation technologique : Saurea, le moteur solaire le plus sobre, fiable et durable au monde, inusable et sans entretien dans la catégorie "Science & Technologie" |
|
Must | • |
Spectaculaire et terrifiant : ce qui arriverait à la Terre si un trou noir pénétrait dans notre système solaire dans la catégorie "Science & Technologie" |
• | Voyage dans le système solaire : du Soleil à Jupiter à la vitesse de la lumière dans la catégorie "Science & Technologie" | |
• |
Chemtrails : l'un des buts de la géoingénierie est de réduire le rayonnement solaire avec des particules d'aluminium, un métal toxique causant l'autisme et nombre de maladies dans la catégorie "Chemtrails, Ciels étranges, et Climats artificiels" |
|
• |
Champs magnétiques, lignes de champs, particules et vent solaire : une étonnante visualisation de forces que jamais pratiquement on ne voit dans la catégorie "Science & Technologie" |
|
• |
Innovation au Japon : par manque de place, les projets de centrales flottantes constituées de panneaux solaires se développent de plus en plus dans la catégorie "Énergies Libres" |
|
• | La représentation que nous nous faisons de notre système solaire est erronée : c'est un modèle hélicoïdal, un vortex dans la catégorie "Science & Technologie" | |
Must | • | Lumière et électricité : l'effet photovoltaïque, ou comment fonctionnent les panneaux solaires dans la catégorie "Science & Technologie" |
• | L'incroyable modélisation 3D de 100.000 astéroïdes présents dans le système solaire dans la catégorie "Science & Technologie" | |
|
• | "Voyager : aux confins du système solaire" ou l'histoire d'une sonde américaine hors normes dans la catégorie "Science & Technologie" |
• | La sonde Voyager 1 a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire - Septembre 2013 dans la catégorie "Science & Technologie" | |
• | L'Espagne, leader mondial des technologies solaires dans la catégorie "Énergies Libres" | |
|
• | Énergie solaire : le projet DESERTEC dans la catégorie "Énergies Libres" |
• | Petra Wadström, une suédoise qui invente un purificateur d'eau solaire dans la catégorie "Environnement, Écologie, Démographie, et Développement durable" | |
• | Lumière et électricité : le panneau solaire flexible, une invention d'Alan Heeger dans la catégorie "Énergies Libres" | |
• | Viganella, un village italien sorti de l'ombre grâce à un miroir solaire dans la catégorie "Énergies Libres" | |
• | Lumière et électricité - comment fonctionne une centrale solaire à miroirs cylindro-paraboliques dans la catégorie "Science & Technologie" | |
|
• | "Solar Impulse", le premier avion solaire à relier deux continents dans la catégorie "Science & Technologie" |
• | Un record de masse pour un trou noir : 18 milliards de masses solaires... - par Jean-Pierre Luminet dans la catégorie "Science & Technologie" | |
|
• | "Énergie solaire, illusion ou réalité ?" dans la catégorie "Énergies Libres" |
• | Les cellules solaires à colorant fonctionnant même à la lumière ambiante arrivent... dans la catégorie "Science & Technologie" | |
• | Philippines : s'éclairer avec des bouteilles solaires ! dans la catégorie "Énergies Libres" | |
Must | • | Incroyable ! CNN révèle qu'il existe dans notre système solaire un énorme objet massif au delà de Pluton... dans la catégorie "Prophéties, Voyance, et Fin du monde" |
• | Un amateur recouvre une antenne satellite de 5800 miroirs pour créer un rayon solaire concentré ultra-chaud dans la catégorie "Curiosités, Arts, Humour, et Divertissement" | |
• | La sonde américaine "Voyager 1" est aux confins du système solaire dans la catégorie "Science & Technologie" | |
• | L'encre solaire, une nouvelle source d'énergie imprimable sur un banal t-shirt... dans la catégorie "Science & Technologie" | |
|
• | "Superscience - La naissance du système solaire" dans la catégorie "Science & Technologie" |
|
• | "Superscience - Tempêtes solaires" dans la catégorie "Science & Technologie" |
• | "Chaos planétaire : La menace solaire" dans la catégorie "Science & Technologie" | |
|
• | "L'odyssée de l'espace : Le fabuleux système solaire" dans la catégorie "Science & Technologie" |
|
• | "L'Univers : Les lunes du système Solaire" dans la catégorie "Science & Technologie" |
n'hésitez pas à modifier les filtres de recherche, puis à cliquer ensuite sur le bouton [ Rechercher ] |
Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à m'écrire en utilisant cette
[PAGE]
.